Rab-Zračna luka Rijeka- Rab i ostale zračne luke u Hrvatskoj
- U turističkoj sezoni 2010 Imperial d.d. nudi uslugu prijevoza putnika.
- Informacije o kompanijama koje lete za Zračnu luku Rijeka i redu vožnje: www.rijeka-airport.hr http://www.tuifly.com/
- Potražite povoljne mogućnosti letenja za Hrvatsku na adresama zrakoplovnih kompanija.
- Transfer mogu rezervirati svi putnici s namjerom putovanja iz zračne luke na otok Rab.
- Opcija za izvršenje rezervacije prijevoza je najmanje 5 dana unaprijed, kasnije prema mogućnostima i dogovoru.
- Rezervacija mora sadržavati datum i vrijeme slijetanja i broj leta te datum i vrijeme polijetanja i broj leta te naziv smještajnog objekta Imperiala ili na otoku Rabu.
- Za ostale putnike mjesto ukrcaja i iskrcaja je: autobusna stanica u Rabu, autobusna stanica u Loparu, i Hotel Padova.
- Plaćanje usluge prijevoza putnik može izvršiti direktno Imperialu d.d., kod vozača ili u agenciji koja je ugovorni partnera Imperiala d.d.
- Za sva ostala pitanja i nejasnoće molim da nas kontaktirate.
Informacije i rezervacije
Sektor Marketinga Imperiala d.d. - Kontakt osobe: Ivana Vidas, Branka Dumenčić
Tel. 00385 (0)51 66 77 90 i 00385 (0)99 2198042
Fax. 00385 (0)51 72 41 17
e-mail: transfer@imperial.hr , sale@imperial.hr
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 07:00 – 15:00 h i subota 08:00 – 13:00 h
Kontakt za hitne slučajeve: 00385 (0)99 2198042
Dobrodošli na otok Rab!
Cjene prijevoza putnika za godinu 2010 godinu
Zračna luka Rijeka -Rab-Zračna luka Rijeka po osobi
- Cijena karte za prijevoz u jednom smjeru po osobi: 200 Kuna ili 28 Eura
- Cijena karte za prijevoz u oba smjera po osobi: 360 Kuna ili 50 Eura
Zračna Luka Rijeka-Rab ili Rab-Zračna luka Rijeka - po vožnji
| 1. | Najam automobila za prijevoz 4 putnika | 750,00 Kn | 100,00 Eu |
| 2. | Najam kombi-busa za prijevoz 8 putnika | 1300,00 Kn | 180,00 Eu |
| 3. | Najam autobusa za prijevoz 16 putnika | 2500,00 Kn | 350,00 Eu |
| 4. | Najam autobusa za prijevoz 19 putnika | 3100,00 Kn | 430,00 Eu |
| 5. | Najam autobusa za prijevoz 29 putnika | 3950,00 Kn | 550,00 Eu |
| 6. | Najam autobusa za prijevoz 49 putnika | 4700,00 Kn | 650,00 Eu |
| 7. | Najam autobusa za prijevoz 55 putnika | 6100,00 Kn | 850 Eu |
Grad Rijeka - Rab ili Rab-Grad Rijeka - po vožnji
| 1. | Najam automobila za prijevoz 4 putnika | 850,00 Kn | 120,00 Eu |
| 2. | Najam kombi-busa za prijevoz 8 putnika | 1600,00 Kn | 220,00 Eu |
| 3. | Najam autobusa za prijevoz 16 putnika | 2750,00 Kn | 380,00 Eu |
| 4. | Najam autobusa za prijevoz 19 putnika | 3250,00 Kn | 450,00 Eu |
| 5. | Najam autobusa za prijevoz 29 putnika | 4100,00 Kn | 570,00 Eu |
| 6. | Najam autobusa za prijevoz 49 putnika | 4900,00 Kn | 680,00 Eu |
| 7. | Najam autobusa za prijevoz 55 putnika | 6300,00 Kn | 875,00 Eu |
Zračna luka Pula - Rab ili Rab - Zračna luka Pula - po vožnji
| 1. | Najam automobila za prijevoz 4 putnika | 1600,00 Kn | 210,00 Eu |
| 2. | Najam kombi-busa za prijevoz 8 putnika | 2500,00 Kn | 350,00 Eu |
| 3. | Najam autobusa za prijevoz 16 putnika | 3800,00 Kn | 500,00 Eu |
| 4. | Najam autobusa za prijevoz 19 putnika | 4550,00 Kn | 630,00 Eu |
| 5. | Najam autobusa za prijevoz 29 putnika | 5800,00 Kn | 800,00 Eu |
| 6. | Najam autobusa za prijevoz 49 putnika | 7000,00 Kn | 970,00 Eu |
| 7. | Najam autobusa za prijevoz 55 putnika | 8300,00 Kn | 1100,00 Eu |
Zračna luka Zagreb - Rab ili Rab - Zračna luka Zagreb - po vožnji
| 1. | Najam automobila za prijevoz 4 putnika | 1500,00 Kn | 210,00 Eu |
| 2. | Najam kombi-busa za prijevoz 8 putnika | 2500,00 Kn | 350,00 Eu |
| 3. | Najam autobusa za prijevoz 16 putnika | 3600,00 Kn | 500,00 Eu |
| 4. | Najam autobusa za prijevoz 19 putnika | 4550,00 Kn | 630,00 Eu |
| 5. | Najam autobusa za prijevoz 29 putnika | 5800,00 Kn | 800,00 Eu |
| 6. | Najam autobusa za prijevoz 49 putnika | 7000,00 Kn | 970,00 Eu |
| 7. | Najam autobusa za prijevoz 55 putnika | 8300,00 Kn | 1100,00 Eu |
Zračna luka Zadar - Rab ili Rab - Zračna luka Zadar - po vožnji
| 1. | Najam automobila za prijevoz 4 putnika | 850,00 Kn | 120,00 Eu |
| 2. | Najam kombi-busa za prijevoz 8 putnika | 1650,00 Kn | 230,00 Eu |
| 3. | Najam autobusa za prijevoz 16 putnika | 2900,00 Kn | 400,00 Eu |
| 4. | Najam autobusa za prijevoz 19 putnika | 3550,00 Kn | 490,00 Eu |
| 5. | Najam autobusa za prijevoz 29 putnika | 4300,00 Kn | 600,00 Eu |
| 6. | Najam autobusa za prijevoz 49 putnika | 5050,00 Kn | 700,00 Eu |
| 7. | Najam autobusa za prijevoz 55 putnika | 7000,00 Kn | 970,00 Eu |
Zračna luka Split - Rab ili Rab - Zračna luka Split - po vožnji
| 1. | Najam automobila za prijevoz 4 putnika | 1800,00 Kn | 250,00 Eu |
| 2. | Najam kombi-busa za prijevoz 8 putnika | 2650,00 Kn | 370,00 Eu |
| 3. | Najam autobusa za prijevoz 16 putnika | 4000,00 Kn | 550,00 Eu |
| 4. | Najam autobusa za prijevoz 19 putnika | 4850,00 Kn | 670,00 Eu |
| 5. | Najam autobusa za prijevoz 29 putnika | 6100,00 Kn | 850,00 Eu |
| 6. | Najam autobusa za prijevoz 49 putnika | 7200,00 Kn | 1000,00 Eu |
| 7. | Najam autobusa za prijevoz 55 putnika | 9000,00 Kn | 1250,00 Eu |
Zračna luka Trst - Rab ili Rab - Zračna luka Trst - po vožnji
| 1. | Najam automobila za prijevoz 4 putnika | 1800,00 | 250,00 |
| 2. | Najam kombi-busa za prijevoz 8 putnika | 2800,00 | 390,00 |
| 3. | Najam autobusa za prijevoz 16 putnika | 4500,00 | 625,00 |
| 4. | Najam autobusa za prijevoz 19 putnika | 5050,00 | 700,00 |
| 5. | Najam autobusa za prijevoz 29 putnika | 6500,00 | 900,00 |
| 6. | Najam autobusa za prijevoz 49 putnika | 7550,00 | 1050,00 |
| 7. | Najam autobusa za prijevoz 55 putnika | 9000,00 | 1250,00 |
Zračna luka Venecija - Rab ili Rab - Zračna luka Venecija - po vožnji
| 1. | Najam automobila za prijevoz 4 putnika | 2000,00 | 275,00 |
| 2. | Najam kombi-busa za prijevoz 8 putnika | 3500,00 | 485,00 |
| 3. | Najam autobusa za prijevoz 16 putnika | 7000,00 | 970,00 |
| 4. | Najam autobusa za prijevoz 19 putnika | 7550,00 | 1050,00 |
| 5. | Najam autobusa za prijevoz 29 putnika | 9000,00 | 1250,00 |
| 6. | Najam autobusa za prijevoz 49 putnika | 10800,00 | 1500,00 |
| 7. | Najam autobusa za prijevoz 55 putnika | 11900,00 | 1650,00 |
PRAVA I OBVEZE IMPERIALA D.D. PREMA PUTNICIMA
1. Imperial d.d. zadržava pravo prijevoza putnika koji u jednom danu dolaze ili odlaze preko Zračne luke Rijeka na više aviona sa različitim vremenom slijetanja ili polijetanja aviona. Stoga Imperial d.d. i putnik sporazumno utvrđuju mogućnost čekanja u Zračnoj luci Rijeka u trajanju do najviše 3 sata.
2. Obveza Imperiala d.d. prema putniku koji je rezervirao transfer Rab- Zračna luka Rijeka je osigurati prijevoz putnika sa Raba u zračnu luku Rijeka. Ukoliko zbog raznih razloga ( npr. nepovoljnih vremenskih prilika ili slično ) bude određeno da avion polijeće iz neke druge zračne luke avio komapnija je dužna osigurati transfer putniku u drugu zračnu luku.
3. Obveza Imperiala d.d. prema putniku koji je rezervirao transfer Zračna luka Rijeka – Rab je osigurati prijevoz putnika iz zračne luke Rijeka do Raba. Ukoliko zbog raznih razloga ( npr. nepovoljnih vremenskih prilika ili slično ) bude određeno da avion sleti u neku drugu zračnu luku avio kompanija je dužna osigurati transfer putniku u zračnu luku gdje je bilo planirano slijetanje. U ovakovim slučajevima prijevozno vozilo Imperiala d.d. pričekati će dolazak putnika u zračnu luku Rijeka 2-3 sata ali samo ako je prijevoz bio rezerviran isključivo za ove putnike. Imperial d.d. nije u mogućnosti osigurati čekanje putnika koji su sletjeli u drugu zračnu luku u slučaju da je istim prijevozom bilo planirano prevoziti i putnike sa drugug aviona jer se ne može čekati zbog drugih putnika.
4. U slučaju zakašnjenja aviona čije je slijetanje planirano u večernjim satima Imperial d.d. može osigurati čekanje slijetanja zakašnjelog aviona do 2 sata prije odlaska zadnjeg trajekta iz luke Jablanac za Rab jer u tom slučaju preostaje dovoljno vremena da putnici zadnjim trajektom budu prevezeni na Rab. U slučaju zakašnjenja aviona do te mjere da ukrcaj na zadnji trajekt više nije moguć, Imperial d.d. nije obvezan čekati i osigurati prijevoz putnika do Raba nego avio kompanija ili sam klijent.
5. U slučaju prekida trajektnog prometa te u slučaju zatvaranja prometnica zbog nepovoljnih vremenskih prilika Imperial d.d. neće biti u mogućnosti osigurati prijevoz za i iz zračne luke te ne preuzima odgovornost za bilo kakve troškove ili gubitke na štetu putnika.








Sub
Ned
Uto

